Guide des tailles
Pour trouver la taille qui vous ira le mieux, prenez vos mesures avec un mètre de couture directement sur votre corps, sans serrer.
Nous vous indiquons aussi dans la description du produit, la stature du mannequin qui le présente et la taille qu’il porte, cela peux aussi vous aider à mieux vous rendre compte.
Pour être sur de vous satisfaire, si vous avez un doute, il est préférable de prendre la taille au-dessus.
Pour les hauts
Taille | Tour de poitrine en cm | Tour de taille en cm | Tour de hanche en cm |
---|---|---|---|
S | 96 | 77 | 96 |
M | 101 | 81 | 100 |
L | 107 | 85 | 104 |
XL | 112 | 89 | 108 |
XXL | 117 | 93 | 112 |
XXXL | 122 | 97 | 116 |
Pour les Bas
Taille | Tour de taille en cm | Tour de hanche en cm |
---|---|---|
S | 77 | 96 |
M | 81 | 100 |
L | 85 | 104 |
XL | 89 | 108 |
XXL | 93 | 112 |
XXXL | 97 | 116 |
Taille | Tour de taille en cm | Tour de hanche en cm |
---|---|---|
28 US / 38 FR | 77 | 96 |
30 US / 40 FR | 81 | 100 |
32 US / 42 FR | 85 | 104 |
34 US / 44 FR | 89 | 108 |
36 US / 46 FR | 93 | 112 |
38 US / 48 FR | 97 | 116 |
Les accessoires
Pour les CEINTURES
Taille | Tour de taille en cm |
---|---|
85 | 85 |
95 | 95 |
105 | 105 |
Pour les FOULARDS et ECHARPES
Ces produits sont toujours ne taille unique, vous ne pouvez pas vous tromper !
Pour les CASQUETTES et BONNETS
Ces produits sont toujours en taille unique, basé sur une mesure de tour de tête de 56cm. Sachant que toutes nos casquettes ont une patte de fermeture réglable.
Pour les TONGS
Taille | Longueur du pied en cm |
---|---|
39/40 | 26 |
41/42 | 27 |
43/44 | 28,5 |
45/46 | 29,5 |